Wissenschaftliche Bezeichnung | Ptereleotris microlepis |
Bezeichnung | Ptereleotris microlepis (Blaukopf Torpedogrundel) |
Handelsbezeichnung | Blaukopf Torpedogrundel |
Endgröße | ca. 12 cm |
Temperatur | 23 - 26℃ |
pH-Wert | 8,0 - 8,3 |
Futterempfehlung | 70/30 (Zooplankton, feines Frostfutter / Algen-Flockenfutter) |
Sozialverhalten | friedlich |
Haltungsform | Paar- und Gruppenhaltung |
Besonderheiten | freischwimmend |
Futterverhältnis | 70/30 (tierische/pflanliche Kost) |
Gruppe | Grundel |
Salinität | 33 - 35 ppt |
Ptereleotris microlepis (Blaukopf Torpedogrundel)
CHF 29.90Preis
Versand
Für das Wohl der Tiere, bieten wir keinen Versand an.
Wir danken für Ihr Verständnis.