| Wissenschaftliche Bezeichnung | Gobiodon citrinus |
| Bezeichnung | Gobiodon citrinus (Zitronengrundel) |
| Handelsbezeichnung | Zitronengrundel |
| Endgröße | ca. 6 cm |
| Temperatur | 23 - 26℃ |
| pH-Wert | 8,0 - 8,3 |
| Futterempfehlung | 70/30 (Zooplankton, feines Frostfutter / Algen-Flockenfutter) |
| Sozialverhalten | friedlich, territorial |
| Haltungsform | Einzel- und Paarhaltung |
| Besonderheiten | sondert bei Stress giftiges Hautsekret ab! |
| Futterverhältnis | 70/30 (tierische/pflanliche Kost) |
| Gruppe | Grundel |
| Salinität | 33 - 35 ppt |
Gobiodon citrinus (Zitronengrundel)
CHF 32.50Preis
inkl. MwSt
Nicht verfügbar
Versand
Für das Wohl der Tiere, bieten wir keinen Versand an.
Wir danken für Ihr Verständnis.